![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.9 67.7 1/11/10 26.2 1/9/10 615 0 2.98 0 38 1/21/10 S 29.99 65
2 46.8 67.5 2/16/10 26.2 2/23/10 508 1 1.55 1 28 2/27/10 S 29.94 68
3 0.0 44.4 4/1/10 44.4 4/1/10 0 0 0.00 0 0 4/1/10 --- 0.00 0
4 59.1 85.3 4/26/10 25.0 4/24/10 235 73 0.15 2 38 4/5/10 S 29.91 39
5 67.7 90.4 5/30/10 38.4 5/3/10 110 191 0.00 2 42 5/23/10 S 29.92 26
6 79.5 106.0 6/6/10 52.1 6/1/10 17 454 0.13 2 32 6/11/10 S 29.97 22
7 82.4 107.1 7/18/10 62.7 7/7/10 0 536 0.83 1 37 7/13/10 S 30.01 46
8 80.9 102.5 8/15/10 57.1 8/31/10 1 488 0.94 1 33 8/29/10 S 30.02 48
9 79.0 101.0 9/2/10 59.1 9/1/10 1 29 0.00 0 18 9/2/10 SW 30.01 29
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.9 107.1 7/18/10 25.0 4/24/10 1817 1789 7.27 1 42 5/23/10 S 29.97 45
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 77.3 95.1 17:25 59.1 6:11 1 13 0.00 0 8 13:39 NE 30.01 32
2 80.7 101.0 16:26 61.5 5:56 0 16 0.00 0 18 15:40 SW 30.01 26
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.0 101.0 9/2/10 59.1 9/1/10 1 29 0.00 0 18 9/2/10 SW 30.01 29
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 8:43 1/11/10 0 20:30 1/13/10 180 Wind Speed 42.4 11:27 5/23/10 0.0 21:34 1/1/10 1.3 Wind Gust 42.4 11:27 5/23/10 0.0 21:34 1/1/10 5.6 In Humidity 0 21:34 1/1/10 0 21:34 1/1/10 0 Humidity 100 22:17 1/18/10 0 10:15 7/31/10 45 In Temp 92.6 19:04 6/6/10 64.4 10:09 2/23/10 76.7 Out Temp 107.1 14:27 7/18/10 25.0 14:02 4/24/10 64.9 Raw Barometer 30.38 7:50 3/16/10 29.13 18:20 1/21/10 29.97 Dew Point 73.0 23:08 7/28/10 -12.4 14:02 4/24/10 38.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 7:31 9/1/10 0 15:34 9/2/10 225 Wind Speed 18.1 15:40 9/2/10 0.0 0:00 9/1/10 0.0 Wind Gust 18.1 15:40 9/2/10 0.0 0:00 9/1/10 1.9 In Humidity 0 0:00 9/1/10 0 0:00 9/1/10 0 Humidity 61 6:09 9/1/10 6 13:57 9/2/10 29 In Temp 84.7 17:51 9/1/10 72.9 5:33 9/2/10 78.2 Out Temp 101.0 16:26 9/2/10 59.1 6:11 9/1/10 79.0 Raw Barometer 30.09 8:52 9/1/10 29.94 18:46 9/1/10 30.01 Dew Point 46.9 8:25 9/1/10 21.4 13:57 9/2/10 39.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 8:37 0 15:34 225 Wind Speed 18.1 15:40 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 18.1 15:40 0.0 0:00 2.1 In Humidity 0 0:00 0 23:00 0 Humidity 53 6:02 6 13:56 26 In Temp 82.0 18:31 72.9 5:33 77.8 Out Temp 101.0 16:26 61.5 5:56 80.7 Raw Barometer 30.06 8:41 29.96 16:41 30.01 Dew Point 45.9 6:57 21.4 13:57 37.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in °F °F °F
1/1/2010 338 329 329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 53 58 23 75.8 76.4 75.1 43.8 45.1 41.7 30.20 30.21 30.17 27.6 28.2 26.9
1/2/2010 292 329 165 0.1 7.7 0.0 0.4 7.7 0.0 0 0 0 53 76 30 72.4 76.9 68.0 46.4 63.3 35.1 30.12 30.17 30.05 29.2 33.1 23.2
1/3/2010 68 354 11 0.0 12.4 0.0 1.0 12.4 0.0 0 0 0 45 67 20 71.1 74.4 67.1 46.4 65.2 34.1 30.17 30.24 30.12 24.6 28.8 21.8
1/4/2010 0 353 77 0.0 3.5 0.0 0.3 3.5 0.0 0 0 0 44 66 20 70.2 73.7 67.3 45.9 64.8 33.1 30.19 30.25 30.10 23.4 27.3 21.3
1/5/2010 270 353 280 0.0 7.0 0.0 0.3 7.0 0.0 0 0 0 49 70 23 71.6 77.2 66.3 43.0 61.9 30.8 30.13 30.19 30.08 23.7 26.3 21.0
1/6/2010 292 328 10 0.0 5.8 0.0 0.3 5.8 0.0 0 0 0 52 74 26 71.3 74.9 68.8 44.2 61.7 31.8 30.07 30.14 30.00 26.4 29.6 23.7
1/7/2010 90 321 20 0.0 6.5 0.0 0.3 6.5 0.0 0 0 0 53 72 30 71.6 76.3 68.5 46.9 64.9 33.8 30.04 30.14 29.98 29.7 34.0 24.8
1/8/2010 248 314 89 0.0 9.1 0.0 0.5 9.1 0.0 0 0 0 41 68 14 71.2 73.9 68.0 46.9 61.8 34.4 30.20 30.28 30.13 21.6 31.1 11.7
1/9/2010 315 346 13 0.0 3.4 0.0 0.2 3.4 0.0 0 0 0 44 68 17 69.4 81.5 66.0 39.7 59.1 26.2 30.23 30.29 30.14 17.7 21.7 13.3
1/10/2010 0 13 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 44 62 26 75.8 84.5 70.0 43.6 56.6 32.0 30.23 30.28 30.14 22.2 25.6 17.1
1/11/2010 315 359 3 0.0 7.1 0.0 1.1 7.1 0.0 0 0 0 43 64 15 71.8 74.5 68.7 46.3 67.7 32.6 30.24 30.31 30.17 22.4 25.6 15.5
1/12/2010 292 304 28 0.0 4.4 0.0 0.3 4.4 0.0 0 0 0 40 65 17 71.7 76.0 67.9 47.8 65.7 30.9 30.24 30.32 30.15 22.9 26.6 17.8
1/13/2010 180 359 0 1.2 17.0 0.0 4.2 17.0 0.0 0 0 0 49 93 22 72.6 78.3 68.3 48.0 65.7 37.3 30.02 30.19 29.89 27.8 41.7 21.5
1/14/2010 90 359 0 0.4 13.7 0.0 2.2 13.7 0.0 0 0 0 70 98 33 73.4 75.9 69.2 46.2 62.7 35.0 30.04 30.24 29.94 35.1 41.2 29.9
1/15/2010 45 46 46 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0 0 0 56 87 24 71.8 76.1 68.4 46.4 67.1 31.3 30.21 30.31 30.14 29.5 33.9 27.2
1/16/2010 0 46 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 56 76 31 71.4 76.0 67.8 43.2 55.8 34.7 30.05 30.17 29.98 27.9 31.7 25.3
1/17/2010 202 301 46 0.2 13.7 0.0 1.3 13.7 0.0 0 0 0 55 81 31 71.2 74.9 66.5 44.1 59.9 29.8 29.95 29.99 29.89 27.8 32.0 24.5
1/18/2010 180 291 89 0.1 14.5 0.0 0.6 14.5 0.0 0 0 0 79 100 52 71.5 75.2 68.4 43.0 47.6 40.9 29.94 30.02 29.88 35.9 42.3 27.3
1/19/2010 180 308 84 1.6 21.8 0.0 6.1 21.8 0.0 0 0 0 90 100 57 71.9 76.6 69.2 45.1 55.0 40.3 29.76 29.89 29.54 42.0 45.7 39.0
1/20/2010 180 312 31 1.4 19.4 0.0 7.3 19.4 0.0 0 0 0 74 94 52 72.6 76.9 69.0 45.8 53.5 41.1 29.66 29.75 29.54 37.7 41.4 34.4
1/21/2010 180 359 0 3.6 38.4 0.0 11.4 38.4 0.0 0 0 0 95 100 74 71.1 73.8 69.2 40.6 52.5 33.2 29.38 29.64 29.13 39.3 50.6 33.2
1/22/2010 180 359 0 1.1 19.3 0.0 7.2 19.3 0.0 0 0 0 93 100 70 71.5 76.0 68.1 40.8 46.9 36.7 29.44 29.58 29.33 38.7 42.2 34.9
1/23/2010 45 359 0 0.0 11.5 0.0 1.2 11.5 0.0 0 0 0 89 100 61 70.9 74.0 67.9 38.7 46.6 33.6 29.79 30.05 29.57 35.3 39.3 30.8
1/24/2010 292 342 0 0.0 11.9 0.0 1.2 11.9 0.0 0 0 0 76 97 44 70.8 76.6 65.6 37.6 51.4 29.0 30.09 30.16 30.04 29.7 32.3 27.5
1/25/2010 22 76 8 0.0 5.6 0.0 0.2 5.6 0.0 0 0 0 69 90 35 70.1 73.2 66.8 39.0 54.6 29.9 30.03 30.11 29.94 28.5 31.9 26.5
1/26/2010 68 191 39 0.0 4.5 0.0 0.3 4.5 0.0 0 0 0 70 92 41 70.0 75.6 66.5 43.1 58.5 31.5 29.96 30.02 29.90 32.9 36.7 29.1
1/27/2010 0 146 146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 91 100 68 71.6 77.9 68.0 42.3 48.1 36.9 29.90 29.95 29.87 39.8 45.2 35.0
1/28/2010 90 318 13 0.0 6.1 0.0 0.6 6.1 0.0 0 0 0 83 100 54 71.8 76.8 68.1 45.8 57.8 36.5 29.91 30.03 29.85 40.2 45.4 36.5
1/29/2010 0 353 0 0.0 7.1 0.0 0.9 7.1 0.0 0 0 0 75 97 45 70.5 73.6 67.2 45.3 59.1 33.5 30.02 30.07 29.98 37.1 39.8 32.5
1/30/2010 180 202 15 0.1 9.4 0.0 0.6 9.4 0.0 0 0 0 76 98 45 69.8 75.5 66.3 44.0 57.5 33.4 29.97 30.04 29.86 36.3 38.7 31.2
1/31/2010 248 267 94 0.0 6.4 0.0 0.2 6.4 0.0 0 0 0 77 99 40 70.0 73.9 67.1 44.9 57.0 32.7 29.91 29.95 29.81 37.2 41.3 31.0
2/1/2010 0 359 0 0.0 7.6 0.0 1.0 7.6 0.0 0 0 0 68 92 38 70.4 73.1 67.9 46.9 59.5 35.5 29.94 30.00 29.88 35.9 41.0 29.3
2/2/2010 68 250 69 0.0 5.8 0.0 0.3 5.8 0.0 0 0 0 69 92 42 71.2 74.8 67.7 47.2 60.5 35.9 29.87 29.96 29.79 36.6 39.3 33.7
2/3/2010 338 359 3 0.0 6.2 0.0 0.6 6.2 0.0 0 0 0 65 86 38 70.6 74.7 67.8 49.2 63.5 40.4 29.70 29.80 29.60 37.1 39.9 30.0
2/4/2010 202 359 10 0.2 14.2 0.0 3.0 14.2 0.0 0 0 0 73 91 51 72.0 79.0 67.7 47.1 59.4 36.7 29.87 30.01 29.76 38.4 42.4 34.1
2/5/2010 180 309 48 0.3 15.3 0.0 2.4 15.3 0.0 0 0 0 76 97 50 71.7 73.8 68.4 47.3 58.9 36.6 30.02 30.09 29.98 39.3 43.0 35.7
2/6/2010 225 359 0 0.7 20.1 0.0 2.4 20.1 0.0 0 0 0 85 99 52 70.6 72.8 68.0 44.6 57.7 35.6 29.95 30.03 29.84 39.9 43.3 35.1
2/7/2010 180 359 1 0.1 13.9 0.0 2.9 13.9 0.0 0 0 0 92 100 71 72.5 77.7 68.6 42.0 49.7 38.3 29.78 29.86 29.72 39.8 42.9 38.0
2/8/2010 338 359 0 0.1 11.1 0.0 1.6 11.1 0.0 0 0 0 83 100 62 71.2 75.0 67.3 42.9 49.7 36.3 29.89 29.96 29.81 37.8 40.3 36.0
2/9/2010 180 315 80 0.0 14.2 0.0 2.8 14.2 0.0 0 0 0 79 100 51 71.3 75.0 67.8 44.9 53.6 36.4 29.93 29.98 29.87 38.0 42.0 35.5
2/10/2010 180 359 0 0.2 14.0 0.0 2.4 14.0 0.0 0 0 0 81 95 47 72.4 74.7 68.3 43.0 55.8 36.4 29.88 29.96 29.81 37.1 40.8 34.3
2/11/2010 292 359 0 0.4 13.8 0.0 1.6 13.8 0.0 0 0 0 75 98 38 69.0 72.8 66.0 43.7 60.5 30.9 30.01 30.11 29.94 35.1 39.5 30.3
2/12/2010 338 359 87 0.1 5.3 0.0 0.8 5.3 0.0 0 0 0 72 93 42 70.3 75.2 66.4 46.4 61.8 35.2 30.09 30.16 30.02 36.6 39.3 33.1
2/13/2010 315 359 0 0.1 13.3 0.0 1.7 13.3 0.0 0 0 0 60 92 23 70.5 75.3 66.5 49.4 67.1 33.8 30.05 30.11 29.95 33.6 38.5 27.8
2/14/2010 0 359 0 0.0 7.8 0.0 0.7 7.8 0.0 0 0 0 52 76 27 70.6 73.5 67.4 50.7 67.3 37.6 30.07 30.12 30.01 32.3 35.2 30.4
2/15/2010 202 295 98 0.0 8.3 0.0 0.6 8.3 0.0 0 0 0 50 78 24 70.0 72.3 66.9 51.5 66.8 37.6 30.04 30.11 29.95 31.7 34.6 28.3
2/16/2010 45 354 7 0.0 8.3 0.0 1.3 8.3 0.0 0 0 0 51 78 24 70.6 74.3 66.8 50.9 67.5 36.9 30.06 30.11 30.02 31.7 35.0 28.3
2/17/2010 45 356 7 0.0 5.7 0.0 0.7 5.7 0.0 0 0 0 51 74 24 70.1 73.8 67.1 49.9 65.7 36.4 30.00 30.08 29.91 30.7 33.4 27.4
2/18/2010 248 350 37 0.4 17.2 0.0 2.6 17.2 0.0 0 0 0 54 77 31 70.1 73.8 66.8 50.6 66.1 36.4 29.89 29.95 29.80 33.1 36.6 29.7
2/19/2010 180 294 37 1.0 21.9 0.0 4.6 21.9 0.0 0 0 0 61 86 35 70.3 73.4 67.4 49.7 62.5 37.1 29.84 29.90 29.79 35.6 39.9 33.0
2/20/2010 180 290 7 3.8 24.2 0.0 11.0 24.2 0.0 0 0 0 69 90 45 71.3 74.8 68.4 47.4 51.0 43.5 29.78 29.86 29.72 37.3 41.7 29.7
2/21/2010 180 353 101 3.2 17.7 0.0 10.8 17.7 0.0 0 0 0 79 98 61 71.2 74.2 68.4 46.8 52.0 42.1 29.85 29.89 29.81 40.4 43.2 37.6
2/22/2010 0 359 0 1.4 16.6 0.0 7.8 16.6 0.0 0 0 0 83 96 59 70.0 73.9 68.3 41.3 46.8 33.6 29.85 30.05 29.75 36.4 41.8 23.2
2/23/2010 292 359 3 0.2 9.6 0.0 1.7 9.6 0.0 0 0 0 59 87 28 68.5 72.3 64.4 40.0 57.3 26.2 30.16 30.23 30.05 24.7 29.4 20.1
2/24/2010 90 94 31 0.0 4.2 0.0 0.2 4.2 0.0 0 0 0 64 90 43 68.7 72.0 65.9 43.7 53.5 35.3 30.10 30.23 29.97 31.7 35.3 28.4
2/25/2010 0 359 0 1.5 23.3 0.0 7.0 23.3 0.0 0 0 0 55 88 25 69.7 73.5 66.8 49.4 63.2 36.1 30.02 30.15 29.96 31.7 37.3 24.2
2/26/2010 202 335 14 0.1 9.4 0.0 1.5 9.4 0.0 0 0 0 50 76 25 70.0 73.6 66.9 48.2 60.9 36.0 30.13 30.22 30.02 28.6 32.4 23.5
2/27/2010 180 295 46 1.6 27.7 0.0 5.5 27.7 0.0 0 0 0 50 75 27 69.2 72.1 67.2 50.5 63.3 40.1 29.77 30.03 29.57 31.3 35.9 24.8
2/28/2010 248 359 0 0.9 17.1 0.0 4.6 17.1 0.0 0 0 0 86 100 54 71.8 76.1 68.4 45.6 57.0 38.7 29.73 30.00 29.54 41.3 46.0 34.2
3/1/2010 180 356 1 0.0 8.6 0.0 1.8 8.6 0.0 0 0 0 76 100 31 70.8 74.3 68.1 49.4 64.8 36.8 30.05 30.11 29.99 40.2 43.7 33.2
3/2/2010 202 338 0 1.3 18.2 0.0 4.4 18.2 0.0 0 0 0 69 94 36 71.8 74.6 68.4 51.2 65.5 39.8 30.01 30.09 29.93 39.8 42.4 37.6
3/5/2010 90 191 70 0.3 6.6 0.0 1.3 6.6 0.0 0 0 0 35 61 19 72.5 74.2 69.2 54.8 64.1 42.4 29.93 29.98 29.90 25.8 30.0 19.3
3/6/2010 180 347 11 2.3 23.1 0.0 7.4 23.1 0.0 0 0 0 58 88 31 71.7 75.9 67.7 51.0 66.8 37.5 29.85 29.98 29.75 35.5 46.7 29.3
3/7/2010 180 287 41 1.7 17.3 0.0 7.7 17.3 0.0 0 0 0 92 100 76 70.6 75.7 67.5 45.2 49.9 39.8 29.81 29.85 29.75 42.8 47.1 39.3
3/8/2010 202 294 7 1.9 15.5 0.0 6.1 15.5 0.0 0 0 0 85 100 63 69.3 73.0 66.7 44.9 52.6 38.2 29.92 29.98 29.84 40.3 43.7 38.2
3/9/2010 180 359 0 4.0 35.1 0.0 13.5 35.1 0.0 0 0 0 78 96 48 71.5 73.8 68.5 43.3 49.5 36.4 29.78 29.95 29.68 36.5 42.8 27.6
3/10/2010 248 359 0 0.9 21.7 0.0 5.3 21.7 0.0 0 0 0 81 96 50 71.1 75.8 67.3 40.6 50.2 34.8 29.79 29.86 29.70 34.7 39.3 31.3
3/11/2010 22 359 0 0.6 11.4 0.0 4.2 11.4 0.0 0 0 0 65 98 37 71.1 75.0 67.4 44.0 58.2 33.7 29.99 30.11 29.84 31.9 36.1 27.7
3/12/2010 180 245 20 0.2 9.5 0.0 1.1 9.5 0.0 0 0 0 61 92 25 72.9 76.1 68.3 48.5 67.0 32.1 30.06 30.16 29.96 33.3 39.0 27.5
3/13/2010 180 359 0 3.3 27.5 0.0 8.8 27.5 0.0 0 0 0 63 92 30 72.7 76.3 69.5 50.8 68.3 36.4 29.86 29.98 29.72 37.2 41.8 22.6
3/14/2010 22 359 0 1.1 17.5 0.0 7.9 17.5 0.0 0 0 0 43 66 29 71.8 75.9 69.2 49.6 63.2 36.1 29.93 30.12 29.86 27.4 35.2 17.7
3/15/2010 90 359 0 1.0 18.8 0.0 5.1 18.8 0.0 0 0 0 53 85 25 70.8 73.6 68.1 52.0 66.1 37.4 30.23 30.37 30.11 32.9 38.0 28.6
3/16/2010 45 359 0 0.4 17.6 0.0 4.0 17.6 0.0 0 0 0 44 72 16 72.4 75.9 68.8 56.8 73.5 41.4 30.32 30.38 30.26 31.9 37.3 22.8
3/17/2010 180 352 59 0.0 13.0 0.0 1.5 13.0 0.0 0 0 0 38 65 13 73.2 76.9 69.7 59.8 78.3 42.9 30.14 30.28 30.00 31.4 35.0 23.4
3/18/2010 180 315 30 2.2 25.2 0.0 6.1 25.2 0.0 0 0 0 40 65 14 73.2 76.2 69.9 59.4 76.5 43.6 29.88 30.01 29.77 32.5 37.1 22.8
3/22/2010 180 316 35 2.0 21.8 0.0 8.9 21.8 0.0 0 0 0 26 42 14 74.8 76.8 70.1 65.8 75.7 51.4 29.89 30.01 29.84 29.4 33.3 22.0
3/23/2010 180 359 0 0.7 15.2 0.0 5.1 15.2 0.0 0 0 0 56 69 41 72.5 74.8 70.0 52.7 63.6 41.9 29.90 30.02 29.83 37.0 44.0 28.5
3/24/2010 180 356 7 0.1 14.1 0.0 3.4 14.1 0.0 0 0 0 37 62 16 72.7 78.1 68.8 52.5 68.7 35.6 30.04 30.12 30.00 24.5 29.4 19.0
3/25/2010 180 292 42 2.7 26.6 0.0 8.0 26.6 0.0 0 0 0 41 68 17 73.3 77.8 69.7 53.7 69.6 36.6 30.01 30.12 29.88 28.4 33.4 22.3
3/26/2010 315 359 0 3.0 28.5 0.0 13.6 28.5 0.0 0 0 0 32 48 14 73.2 75.3 71.0 56.9 66.2 45.8 29.87 29.99 29.75 25.7 31.4 15.8
3/27/2010 45 359 0 1.8 17.8 0.0 7.8 17.8 0.0 0 0 0 30 50 10 72.5 76.0 69.5 52.9 65.3 41.1 30.14 30.29 29.98 19.7 27.4 7.4
3/28/2010 338 359 0 0.0 11.1 0.0 3.5 11.1 0.0 0 0 0 27 50 7 72.4 76.3 68.8 55.6 75.5 39.0 30.23 30.31 30.12 18.2 24.3 4.2
3/29/2010 180 354 10 0.1 9.9 0.0 1.7 9.9 0.0 0 0 0 31 51 13 72.9 76.3 69.6 57.4 75.1 39.3 30.02 30.17 29.89 24.9 31.9 19.0
3/30/2010 180 346 7 2.5 27.0 0.0 8.0 27.0 0.0 0 0 0 35 66 16 73.9 76.8 70.7 60.7 77.2 39.5 29.86 29.92 29.78 29.8 35.4 25.8
4/1/2010 248 359 0 0.9 21.6 0.0 7.3 21.6 0.0 0 0 0 48 85 20 72.6 74.5 71.0 49.4 59.5 38.1 29.80 29.91 29.69 28.6 40.2 18.2
4/2/2010 225 343 4 1.7 22.0 0.0 6.7 22.0 0.0 0 0 0 53 89 20 71.0 75.3 67.7 48.5 64.3 31.2 29.96 30.03 29.91 29.4 34.3 21.9
4/3/2010 180 273 41 2.2 20.9 0.0 7.2 20.9 0.0 0 0 0 43 70 25 72.7 76.6 69.2 54.4 69.0 36.8 29.89 29.96 29.80 31.0 33.4 27.5
4/4/2010 180 276 4 3.1 25.1 0.0 9.8 25.1 0.0 0 0 0 39 68 19 73.3 76.1 70.4 58.7 71.6 41.7 29.88 29.92 29.85 32.1 37.4 25.1
4/5/2010 180 326 62 5.2 38.0 0.0 15.3 38.0 0.0 0 0 0 40 56 24 73.7 77.0 70.9 59.7 69.9 49.3 29.86 29.94 29.79 34.9 39.0 31.1
4/6/2010 315 359 0 3.1 25.3 0.0 12.3 25.3 0.0 0 0 0 34 68 13 74.0 76.6 71.5 54.4 65.4 40.8 30.03 30.13 29.93 22.7 39.7 10.2
4/7/2010 90 359 0 0.4 20.4 0.0 6.5 20.4 0.0 0 0 0 29 53 14 72.9 76.7 69.7 53.0 66.6 37.3 30.13 30.20 30.08 19.1 22.4 14.6
4/8/2010 180 257 37 0.7 16.7 0.0 4.3 16.7 0.0 0 0 0 27 53 10 73.5 78.0 69.4 58.4 76.6 36.4 29.97 30.11 29.86 20.9 26.0 15.1
4/11/2010 180 300 31 3.4 23.7 0.0 10.2 23.7 0.0 0 0 0 22 55 12 76.0 79.0 71.5 68.3 77.5 43.5 30.01 30.10 29.96 25.6 32.2 19.4
4/12/2010 180 359 3 5.6 36.5 0.0 14.4 36.5 0.0 0 0 0 33 62 14 75.4 77.4 73.7 60.2 69.2 50.1 29.85 29.96 29.75 28.4 40.1 17.3
4/13/2010 248 359 0 0.4 15.1 0.0 5.2 15.1 0.0 0 0 0 39 69 15 75.1 77.9 72.3 55.7 68.3 40.4 29.88 29.96 29.84 28.6 37.0 18.0
4/14/2010 202 288 17 1.1 18.1 0.0 5.7 18.1 0.0 0 0 0 37 63 18 75.4 79.9 71.5 58.0 74.5 39.1 29.96 30.02 29.93 30.0 35.1 25.2
4/15/2010 180 356 4 0.1 14.4 0.0 3.4 14.4 0.0 0 0 0 32 60 10 76.8 80.8 72.9 63.5 82.9 43.8 30.05 30.11 30.00 29.3 34.7 16.6
4/16/2010 180 359 0 1.0 17.5 0.0 4.1 17.5 0.0 0 0 0 31 49 14 77.3 80.1 74.6 65.3 81.2 52.3 30.01 30.08 29.93 32.0 35.3 26.6
4/17/2010 180 359 21 0.6 14.9 0.0 4.2 14.9 0.0 0 0 0 30 53 7 77.3 80.5 73.4 65.5 82.3 47.3 29.97 30.02 29.91 29.9 35.7 10.4
4/18/2010 180 352 27 2.1 20.4 0.0 6.3 20.4 0.0 0 0 0 28 52 9 78.7 81.7 75.4 67.9 83.5 49.7 29.97 30.02 29.90 30.0 36.7 19.1
4/19/2010 180 294 76 2.4 25.1 0.0 6.8 25.1 0.0 0 0 0 30 47 12 78.6 80.6 75.9 67.1 78.4 55.1 29.96 30.00 29.94 32.8 39.6 20.6
4/20/2010 180 300 62 3.3 26.1 0.0 9.7 26.1 0.0 0 0 0 44 64 30 78.1 80.5 75.3 65.8 78.1 49.5 29.92 30.01 29.78 42.4 46.9 37.1
4/21/2010 180 325 25 7.2 35.8 0.0 18.9 35.8 0.0 0 0 0 54 79 41 77.2 78.9 75.1 56.0 65.8 44.7 29.68 29.78 29.63 39.3 51.4 28.2
4/22/2010 0 359 0 0.8 16.7 0.0 5.9 16.7 0.0 0 0 0 68 97 41 73.2 75.2 71.9 44.6 53.9 37.6 29.73 29.81 29.68 34.0 41.9 28.6
4/23/2010 270 359 0 0.6 18.6 0.0 4.2 18.6 0.0 0 0 0 73 100 43 72.0 74.7 69.4 47.1 59.7 33.2 29.84 29.96 29.78 37.5 40.5 33.2
4/24/2010 248 359 0 1.6 26.0 0.0 5.2 26.0 0.0 0 0 0 50 93 12 74.5 79.7 70.3 59.3 79.4 25.0 30.00 30.06 29.94 35.7 41.4 -12.4
4/25/2010 248 359 0 1.6 18.1 0.0 6.2 18.1 0.0 0 0 0 33 66 10 76.5 80.5 73.0 65.5 83.8 44.6 30.02 30.11 29.93 31.1 38.1 21.5
4/26/2010 248 359 0 0.7 13.2 0.0 4.2 13.2 0.0 0 0 0 28 55 8 76.8 80.7 74.6 68.7 85.3 48.1 29.94 30.02 29.83 31.0 37.9 17.3
4/27/2010 180 359 0 1.9 26.0 0.0 6.8 26.0 0.0 0 0 0 28 56 9 77.5 80.8 74.5 68.5 84.8 49.3 29.91 29.97 29.87 31.0 36.5 18.9
4/28/2010 180 339 58 4.7 31.2 0.0 16.2 31.2 0.0 0 0 0 25 39 18 77.2 79.7 75.7 69.8 80.3 59.7 29.77 29.90 29.58 32.1 40.2 21.4
4/29/2010 248 359 0 3.6 30.9 0.0 13.9 30.9 0.0 0 0 0 44 64 21 76.0 77.3 74.5 53.1 64.0 42.6 29.67 29.75 29.60 30.7 38.6 18.7
4/30/2010 315 359 0 1.2 17.1 0.0 6.3 17.1 0.0 0 0 0 43 76 19 73.4 75.9 70.8 50.5 63.8 33.2 29.73 29.76 29.69 26.3 30.6 20.0
5/1/2010 248 359 0 2.0 24.8 0.0 9.0 24.8 0.0 0 0 0 33 58 15 74.3 77.8 70.9 57.1 70.2 39.7 29.75 29.82 29.68 25.8 30.9 19.2
5/2/2010 338 359 0 3.3 39.1 0.0 14.2 39.1 0.0 0 0 0 30 50 16 75.7 79.7 73.1 58.5 66.4 52.2 29.81 30.09 29.66 25.6 37.3 17.3
5/3/2010 180 359 0 0.9 16.3 0.0 5.1 16.3 0.0 0 0 0 28 57 11 76.0 80.5 72.0 60.7 78.5 38.4 30.17 30.24 30.09 23.8 28.0 18.0
5/4/2010 180 300 11 0.7 20.6 0.0 4.0 20.6 0.0 0 0 0 25 49 9 77.4 80.5 74.2 65.9 85.8 44.0 30.06 30.18 29.93 25.1 30.4 20.3
5/5/2010 180 301 8 2.8 25.8 0.0 8.6 25.8 0.0 0 0 0 23 49 8 77.4 79.8 74.6 69.3 85.5 48.4 29.92 30.00 29.83 26.1 33.5 17.1
5/6/2010 180 359 0 3.3 26.2 0.0 15.1 26.2 0.0 0 0 0 19 33 8 77.7 80.1 75.8 73.0 86.0 58.8 29.87 29.96 29.83 26.6 30.8 17.7
5/7/2010 180 359 0 1.9 22.7 0.0 7.4 22.7 0.0 0 0 0 22 40 11 77.2 79.0 75.1 70.1 86.4 51.1 29.99 30.06 29.92 27.1 32.2 21.7
5/8/2010 180 291 34 1.9 28.5 0.0 7.5 28.5 0.0 0 0 0 25 45 11 77.9 81.6 75.8 71.3 86.4 52.8 29.93 29.99 29.86 30.8 35.6 26.0
